Bonus na Depozit do 250,000 RSD + 250 besplatnih spinova
Kladi se

Serija A

Serija A

Italy · Sezona 2025

Tabela

Serie A

  1. Inter — 86 Pts (37 P, 27W 5D 5L, 86:32)
  2. Napoli — 73 Pts (37 P, 22W 7D 8L, 57:36)
  3. Milan — 70 Pts (37 P, 20W 10D 7L, 52:33)
  4. Roma — 70 Pts (37 P, 22W 4D 11L, 57:31)
  5. Komo — 68 Pts (37 P, 19W 11D 7L, 61:28)
  6. Juventus — 68 Pts (37 P, 19W 11D 7L, 59:32)
  7. Atalanta — 58 Pts (37 P, 15W 13D 9L, 50:35)
  8. Bolonja — 55 Pts (37 P, 16W 7D 14L, 46:43)
  9. Lacio — 51 Pts (37 P, 13W 12D 12L, 39:39)
  10. Udineze — 50 Pts (37 P, 14W 8D 15L, 45:47)
  11. Sasuolo — 49 Pts (37 P, 14W 7D 16L, 46:49)
  12. Torino — 44 Pts (37 P, 12W 8D 17L, 42:61)
  13. Parma — 42 Pts (37 P, 10W 12D 15L, 27:46)
  14. Đenova — 41 Pts (37 P, 10W 11D 16L, 41:50)
  15. Fjorentina — 41 Pts (37 P, 9W 14D 14L, 40:49)
  16. Kaljari — 40 Pts (37 P, 10W 10D 17L, 38:52)
  17. Leče — 35 Pts (37 P, 9W 8D 20L, 27:50)
  18. Kremoneze — 34 Pts (37 P, 8W 10D 19L, 31:53)
  19. Helas Verona — 21 Pts (37 P, 3W 12D 22L, 25:59)
  20. Piza — 18 Pts (37 P, 2W 12D 23L, 25:69)

Najbolji strelci

  1. Giovanni Simeone (Torino) — 5 golova
  2. Donyell Malen (AS Roma) — 4 golova · 2 asistencija
  3. Marcus Thuram (Inter) — 4 golova · 2 asistencija
  4. Gianluca Scamacca (Atalanta) — 4 golova
  5. Sebastiano Esposito (Cagliari) — 3 golova
  6. Scott McTominay (Napoli) — 3 golova
  7. Alisson Santos (Napoli) — 3 golova
  8. Jonathan Rowe (Bologna) — 3 golova
  9. Federico Bonazzoli (Cremonese) — 3 golova
  10. Nico Paz (Como) — 3 golova

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati