Bonus na Depozit do 250.000 RSD + 250 besplatnih spinova bez uslova za obrtanje + 1.500 RSD u vaučerima
Kladi se

UEFA Liga šampiona

UEFA Liga šampiona

World · Sezona 2026

Tabela

UEFA Champions League

  1. Paris Saint Germain — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 20:5)
  2. Real Madrid — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 13:7)
  3. Arsenal — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 8:3)
  4. Komo — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 19:6)
  5. Barselona — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:6)
  6. Aston Vila — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:6)
  7. Mančester Siti — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 12:7)
  8. Liverpul — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 14:10)
  9. Briž KV — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:7)
  10. Sporting Lisabon — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:4)
  11. Betis — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:6)
  12. Borusija Dortmund — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 7:5)
  13. Bajern Minhen — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 12:5)
  14. Štutgart — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 7:4)
  15. Inter — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:6)
  16. Lask Linz — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 10:9)
  17. Mančester Junajted — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:8)
  18. Galatasaraj — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:9)
  19. Fenerbahče — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 6:11)
  20. Roma — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 10:8)
  21. Šahtjor Donjeck — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:4)
  22. Viking — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 9:10)
  23. Atletiko Madrid — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:5)
  24. PSV Ajndhoven — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:4)
  25. Bodo/Glimt — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 4:9)
  26. Porto — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:7)
  27. Napoli — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:11)
  28. Viljareal — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 8:14)
  29. AEK Atina FC — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  30. RB Lajpcig — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 5:11)
  31. Sabah FA — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:10)
  32. Fejenord — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:11)
  33. Lans — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 4:16)
  34. Slavia Praha — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 5:9)
  35. Lil — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 4:10)
  36. Slovan Bratislava — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:17)

Najbolji strelci

  1. T. Douvikas (Como) — 5 golova · 1 asistencija
  2. Raphinha (Barcelona) — 4 golova
  3. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) — 4 golova
  4. S. Guirassy (Borussia Dortmund) — 4 golova
  5. N. Paz (Como) — 3 golova · 5 asistencija
  6. Lamine Yamal (Barcelona) — 3 golova · 2 asistencija
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 3 golova · 1 asistencija
  8. P. Foden (Manchester City) — 3 golova · 1 asistencija
  9. E. Haaland (Manchester City) — 3 golova
  10. S. McTominay (Napoli) — 3 golova

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati