Bonus na Depozit do 250.000 RSD + 250 besplatnih spinova bez uslova za obrtanje + 1.500 RSD u vaučerima
Kladi se

UEFA Liga konferencije

UEFA Liga konferencije

World · Sezona 2026

Tabela

UEFA Conference League

  1. Mjallby AIF — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Brajton — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Monako — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. FK Jablonec — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  5. Gent — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  6. St. Truiden — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  7. SC Freiburg — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  8. Atalanta — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  9. Ajaks — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  10. Tvente — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  11. Hetafe — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  12. KuPS — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  13. CSKA Sofia — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  14. HNK Hajduk Split — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  15. Pafos — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  16. Aarhus — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  17. FC Copenhagen — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  18. FC Midtjylland — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  19. FC Nordsjaelland — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  20. Panatinaikos — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  21. Brann — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  22. Braga — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  23. Heart Of Midlothian — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  24. FC Lugano — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  25. FK Crvena Zvezda — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  26. FC Thun — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  27. Trabzonspor — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  28. Borac Banja Luka — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  29. Kairat Almaty — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  30. Egnatia Rrogozhinë — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  31. Inter Club d'Escaldes — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  32. Kauno Žalgiris — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  33. Universitatea Craiova — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  34. Saburtalo — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  35. Lincoln Red Imps FC — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  36. Riga — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Najbolji strelci

  1. David Fadairo (Dinamo Tirana) — 1 golova
  2. Ron Raçi (HNK Hajduk Split) — 1 golova
  3. Pau Víctor (SC Braga) — 1 golova
  4. Enes Ünal (Getafe) — 1 golova
  5. Demba Seck (FK Partizan) — 1 golova
  6. Regan Charles-Cook (Motherwell) — 1 golova
  7. Franck Surdez (FC Sion) — 1 golova
  8. Mika Biereth (Monaco) — 1 golova
  9. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) — 1 golova
  10. Gue-sung Cho (FC Midtjylland) — 1 golova

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati