Bonus na Depozit do 250.000 RSD + 250 besplatnih spinova bez uslova za obrtanje + 1.500 RSD u vaučerima
Kladi se

UEFA Liga nacija

UEFA Liga nacija

World · Sezona 2026

Tabela

League B - Group A

  1. Švajcarska — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 15:1)
  2. Slovenija — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:3)
  3. Škotska — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 5:10)
  4. FYR Macedonia — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:15)

League D - Group A

  1. Malta — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:3)
  2. Andora — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 3:3)
  3. Gibraltar — 3 Pts (4 P, 0W 3D 1L, 2:4)

League B - Group B

  1. Severna Irska — 11 Pts (5 P, 3W 2D 0L, 5:0)
  2. Mađarska — 10 Pts (5 P, 3W 1D 1L, 5:2)
  3. Ukrajina — 4 Pts (5 P, 1W 1D 3L, 2:6)
  4. Gruzija — 2 Pts (5 P, 0W 2D 3L, 0:4)

League B - Group C

  1. Austrija — 11 Pts (5 P, 3W 2D 0L, 10:5)
  2. Kosovo — 6 Pts (5 P, 1W 3D 1L, 3:4)
  3. Rep. Of Ireland — 5 Pts (5 P, 1W 2D 2L, 6:5)
  4. Izrael — 3 Pts (5 P, 0W 3D 2L, 2:7)

League B - Group D

  1. Švedska — 13 Pts (5 P, 4W 1D 0L, 10:5)
  2. Bosna i Hercegovina — 8 Pts (5 P, 2W 2D 1L, 8:6)
  3. Poljska — 4 Pts (5 P, 1W 1D 3L, 8:6)
  4. Rumunija — 3 Pts (5 P, 1W 0D 4L, 5:14)

League A - Group A

  1. Francuska — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:6)
  2. Belgija — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 12:7)
  3. Italija — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 12:10)
  4. Turska — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:15)

League C - Group A

  1. Albanija — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:3)
  2. Belorusija — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 7:4)
  3. Finska — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 16:6)
  4. San Marino — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 3:25)

League D - Group B

  1. Azerbejdžan — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 3:1)
  2. Litvanija — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:3)
  3. Lihtenštajn — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:5)

League A - Group B

  1. Nemačka — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 11:3)
  2. Holandija — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 14:10)
  3. Grčka — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:10)
  4. Srbija — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:12)

League C - Group B

  1. Crna Gora — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 13:6)
  2. Kipar — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 7:8)
  3. Jermenija — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 5:6)
  4. Latvia — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 3:8)

League A - Group C

  1. Engleska — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 19:6)
  2. Španija — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 16:8)
  3. Hrvatska — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 7:17)
  4. Češka — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 3:14)

League C - Group C

  1. Slovačka — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:6)
  2. Farska Ostrva — 8 Pts (6 P, 1W 5D 0L, 8:7)
  3. Moldavija — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 5:10)
  4. Kazahstan — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 8:11)

League A - Group D

  1. Portugalija — 12 Pts (5 P, 4W 0D 1L, 10:8)
  2. Danska — 9 Pts (5 P, 3W 0D 2L, 11:8)
  3. Norveška — 6 Pts (5 P, 2W 0D 3L, 9:9)
  4. Vels — 3 Pts (5 P, 1W 0D 4L, 3:8)

League C - Group D

  1. Island — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 15:1)
  2. Estonija — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 5:2)
  3. Bugarska — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 4:12)
  4. Luksemburg — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 2:11)

Najbolji strelci

  1. A. Guðjohnsen (Iceland) — 4 golova
  2. N. Krstović (Montenegro) — 3 golova · 2 asistencija
  3. F. Wirtz (Germany) — 3 golova
  4. F. Esposito (Italy) — 3 golova
  5. A. Svanbäck (Finland) — 3 golova
  6. T. Reijnders (Netherlands) — 3 golova
  7. B. Gruda (Germany) — 2 golova · 2 asistencija
  8. J. Pohjanpalo (Finland) — 2 golova · 1 asistencija
  9. R. Manaj (Albania) — 2 golova · 1 asistencija
  10. D. Šturm (Slovenia) — 2 golova

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati