Bonus na Depozit do 250.000 RSD + 250 besplatnih spinova bez uslova za obrtanje + 1.500 RSD u vaučerima
Kladi se

UEFA Liga nacija

UEFA Liga nacija

World · Sezona 2026

Tabela

League B - Group A

  1. Švajcarska — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 6:0)
  2. Slovenija — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 2:0)
  3. Škotska — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:3)
  4. FYR Macedonia — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:5)

League D - Group A

  1. Malta — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 3:2)
  2. Gibraltar — 2 Pts (2 P, 0W 2D 0L, 1:1)
  3. Andora — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 1:2)

League B - Group B

  1. Ukrajina — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 1:0)
  2. Severna Irska — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 1:0)
  3. Mađarska — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:1)
  4. Gruzija — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:1)

League B - Group C

  1. Austrija — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 8:4)
  2. Kosovo — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. Rep. Of Ireland — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:3)
  4. Izrael — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:6)

League B - Group D

  1. Švedska — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 5:2)
  2. Bosna i Hercegovina — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 4:2)
  3. Poljska — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 1:3)
  4. Rumunija — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 3:6)

League A - Group A

  1. Francuska — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 2:0)
  2. Belgija — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 2:1)
  3. Italija — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 4:3)
  4. Turska — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 1:5)

League C - Group A

  1. Albanija — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 5:0)
  2. Finska — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 7:0)
  3. Belorusija — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:2)
  4. San Marino — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:10)

League D - Group B

  1. Litvanija — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 3:1)
  2. Azerbejdžan — 2 Pts (2 P, 0W 2D 0L, 1:1)
  3. Lihtenštajn — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:2)

League A - Group B

  1. Grčka — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:3)
  2. Holandija — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:4)
  3. Nemačka — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 3:2)
  4. Srbija — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:6)

League C - Group B

  1. Crna Gora — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 7:4)
  2. Kipar — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 3:2)
  3. Jermenija — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 4:5)
  4. Latvia — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:4)

League A - Group C

  1. Španija — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 7:3)
  2. Engleska — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 4:3)
  3. Hrvatska — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 3:5)
  4. Češka — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 1:4)

League C - Group C

  1. Slovačka — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 4:1)
  2. Moldavija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 3:4)
  3. Farska Ostrva — 2 Pts (2 P, 0W 2D 0L, 2:2)
  4. Kazahstan — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 3:5)

League A - Group D

  1. Portugalija — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 7:3)
  2. Danska — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 6:7)
  3. Norveška — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 5:6)
  4. Vels — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:4)

League C - Group D

  1. Island — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 4:1)
  2. Luksemburg — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 2:4)
  3. Estonija — 2 Pts (2 P, 0W 2D 0L, 1:1)
  4. Bugarska — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 1:2)

Najbolji strelci

  1. E. Haaland (Norway) — 3 golova
  2. V. Gyökeres (Sweden) — 2 golova
  3. João Félix (Portugal) — 2 golova
  4. F. Esposito (Italy) — 1 golova · 1 asistencija
  5. J. Moylan (Rep. Of Ireland) — 1 golova · 1 asistencija
  6. I. Cardona (Malta) — 1 golova · 1 asistencija
  7. M. Olise (France) — 1 golova · 1 asistencija
  8. Y. Ayari (Sweden) — 1 golova · 1 asistencija
  9. N. Krstović (Montenegro) — 1 golova · 1 asistencija
  10. T. Teuma (Malta) — 1 golova · 1 asistencija

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati