Bonus na Depozit do 250,000 RSD + 250 besplatnih spinova
Kladi se

Svetsko prvenstvo - Kvalifikacije Evropa

World · Sezona 2024

Tabela

Group J

  1. Belgija — 18 Pts (8 P, 5W 3D 0L, 29:7)
  2. Vels — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 21:11)
  3. FYR Macedonia — 13 Pts (8 P, 3W 4D 1L, 13:10)
  4. Kazahstan — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:13)
  5. Lihtenštajn — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 0:31)

Group G

  1. Holandija — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 27:4)
  2. Poljska — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 14:7)
  3. Finska — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 8:14)
  4. Malta — 5 Pts (8 P, 1W 2D 5L, 4:19)
  5. Litvanija — 3 Pts (8 P, 0W 3D 5L, 6:15)

Group A

  1. Nemačka — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 16:3)
  2. Slovačka — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 6:8)
  3. Severna Irska — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 7:6)
  4. Luksemburg — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:13)

Group L

  1. Hrvatska — 22 Pts (8 P, 7W 1D 0L, 26:4)
  2. Češka — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 18:8)
  3. Farska Ostrva — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 11:9)
  4. Crna Gora — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 8:17)
  5. Gibraltar — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 3:28)

Group I

  1. Norveška — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 37:5)
  2. Italija — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 21:12)
  3. Izrael — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 19:20)
  4. Estonija — 4 Pts (8 P, 1W 1D 6L, 8:21)
  5. Moldavija — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 5:32)

Group B

  1. Švajcarska — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 14:2)
  2. Kosovo — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:5)
  3. Slovenija — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 3:8)
  4. Švedska — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:12)

Group C

  1. Škotska — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:7)
  2. Danska — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 16:7)
  3. Grčka — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 10:12)
  4. Belorusija — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:17)

Group D

  1. Francuska — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 16:4)
  2. Ukrajina — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:11)
  3. Island — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 13:11)
  4. Azerbejdžan — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:16)

Group K

  1. Engleska — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 22:0)
  2. Albanija — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 7:5)
  3. Srbija — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 9:10)
  4. Latvia — 5 Pts (8 P, 1W 2D 5L, 5:15)
  5. Andora — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 3:16)

Group H

  1. Austrija — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 22:4)
  2. Bosna i Hercegovina — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:7)
  3. Rumunija — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 19:10)
  4. Kipar — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 11:11)
  5. San Marino — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 2:39)

Group E

  1. Španija — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 21:2)
  2. Turska — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 17:12)
  3. Gruzija — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 7:15)
  4. Bugarska — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 3:19)

Group F

  1. Portugalija — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 20:7)
  2. Rep. Of Ireland — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:7)
  3. Mađarska — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 11:10)
  4. Jermenija — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 3:19)

Najbolji strelci

  1. Erling Haaland (Norway) — 7 golova
  2. Troy Parrott (Rep. Of Ireland) — 6 golova
  3. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 golova · 1 asistencija
  4. Viktor Gyökeres (Sweden) — 4 golova
  5. Harry Kane (England) — 4 golova
  6. Mikkel Damsgaard (Denmark) — 3 golova · 3 asistencija
  7. Robert Lewandowski (Poland) — 3 golova · 2 asistencija
  8. Oleksii Hutsuliak (Ukraine) — 3 golova · 2 asistencija
  9. Kylian Mbappé (France) — 3 golova · 2 asistencija
  10. Harry Wilson (Wales) — 3 golova · 1 asistencija

Poslednji rezultati