Bonus na Depozit do 250,000 RSD + 250 besplatnih spinova
Kladi se

Primera División - Apertura

Primera División - Apertura

Uruguay · Sezona 2026

Tabela

Primera: Apertura

  1. Racing Montevideo — 31 Pts (15 P, 9W 4D 2L, 23:14)
  2. Deportivo Maldonado — 29 Pts (15 P, 9W 2D 4L, 24:16)
  3. Albion FC — 28 Pts (15 P, 8W 4D 3L, 26:16)
  4. Penarol — 27 Pts (15 P, 8W 3D 4L, 23:16)
  5. Central Espanol — 24 Pts (15 P, 7W 3D 5L, 23:22)
  6. Atletico Torque — 23 Pts (15 P, 6W 5D 4L, 22:16)
  7. Club Nacional — 22 Pts (15 P, 7W 1D 7L, 26:21)
  8. Defensor Sporting — 21 Pts (15 P, 5W 6D 4L, 13:11)
  9. Liverpool Montevideo — 20 Pts (15 P, 5W 5D 5L, 20:18)
  10. Wanderers — 20 Pts (15 P, 6W 2D 7L, 16:21)
  11. Danubio — 18 Pts (15 P, 4W 6D 5L, 17:21)
  12. Cerro Largo — 17 Pts (15 P, 5W 2D 8L, 16:19)
  13. Boston River — 17 Pts (15 P, 5W 2D 8L, 14:20)
  14. Juventud — 15 Pts (15 P, 4W 3D 8L, 17:22)
  15. Progreso — 10 Pts (15 P, 2W 4D 9L, 12:23)
  16. Cerro — 10 Pts (15 P, 2W 4D 9L, 8:24)

Primera: Torneo Intermedio

  1. Boston River — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 4:1)
  2. Deportivo Maldonado — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 3:1)
  3. Central Espanol — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  4. Juventud — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:0)
  5. Penarol — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  6. Club Nacional — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  7. Racing Montevideo — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 1:0)
  8. Wanderers — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 0:0)
  9. Liverpool Montevideo — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  10. Albion FC — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 0:0)
  11. Atletico Torque — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  12. Defensor Sporting — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  13. Cerro Largo — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:1)
  14. Danubio — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:3)
  15. Progreso — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:2)
  16. Cerro — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:4)

Primera: Promedios

  1. Penarol — 108 Pts (53 P, 33W 9D 11L, 91:51)
  2. Deportivo Maldonado — 32 Pts (16 P, 10W 2D 4L, 27:17)
  3. Club Nacional — 104 Pts (53 P, 32W 11D 10L, 104:55)
  4. Albion FC — 29 Pts (16 P, 8W 5D 3L, 26:16)
  5. Central Espanol — 27 Pts (16 P, 8W 3D 5L, 25:23)
  6. Racing Montevideo — 87 Pts (53 P, 24W 15D 14L, 63:52)
  7. Liverpool Montevideo — 85 Pts (53 P, 23W 16D 14L, 72:57)
  8. Defensor Sporting — 82 Pts (53 P, 23W 13D 17L, 56:51)
  9. Juventud — 79 Pts (53 P, 23W 10D 20L, 64:61)
  10. Boston River — 75 Pts (53 P, 20W 15D 18L, 68:60)
  11. Atletico Torque — 72 Pts (53 P, 19W 15D 19L, 77:69)
  12. Cerro Largo — 66 Pts (53 P, 17W 15D 21L, 57:61)
  13. Danubio — 61 Pts (53 P, 14W 19D 20L, 59:65)
  14. Cerro — 56 Pts (53 P, 14W 15D 24L, 42:70)
  15. Wanderers — 52 Pts (53 P, 12W 16D 25L, 41:68)
  16. Progreso — 49 Pts (53 P, 12W 13D 28L, 50:85)

Sledeći mečevi

Poslednji rezultati