Bonus na Depozit do 250,000 RSD + 250 besplatnih spinova
Kladi se

UEFA Omladinska liga

UEFA Omladinska liga

World · Sezona 2025

Tabela

UEFA Youth League

  1. Čelsi U19 — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 23:9)
  2. Benfika U19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 26:7)
  3. Briž U19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 11:3)
  4. Real Madrid U19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 14:7)
  5. Viljareal U19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:7)
  6. Athletic U19 — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 17:7)
  7. Atletiko Madrid U19 — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 16:8)
  8. Barselona U19 — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:9)
  9. Totenhem U19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 28:14)
  10. Mančester Siti U19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 18:8)
  11. Borusija Dortmund U19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 13:8)
  12. Sporting Lisabon U19 — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:10)
  13. PSŽ U19 — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 17:8)
  14. Inter U19 — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 14:8)
  15. Ajaks U19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 24:16)
  16. Liverpul U19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:13)
  17. Bajer Leverkuzen U19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:16)
  18. Monaco U19 — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 20:10)
  19. PSV Ajndhoven U19 — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 13:9)
  20. Slavia Praha U19 — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 16:17)
  21. Eintracht Frankf U19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 15:13)
  22. Olimpik Marselj U19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 12:11)
  23. København U19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 10:10)
  24. Olympiakos Piraeus U19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 8:10)
  25. Napoli U19 — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 3:6)
  26. Juventus U19 — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 12:11)
  27. Bajern Minhen U19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 10:16)
  28. Kairat U19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 8:15)
  29. Atalanta U19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 6:13)
  30. Pafos U19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:15)
  31. R. Union SG U19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 7:18)
  32. Galatasaraj U18 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 6:21)
  33. Arsenal U19 — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 11:18)
  34. Njukasl U19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 6:17)
  35. Bodø / Glimt U19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:31)
  36. Qarabağ U19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:30)

Poslednji rezultati